物理特性表
分类 |
产品名称 | 型号 | 厚度 (μm) |
克重 (g/m2) |
密度 (g/cm3) |
白度 (%) |
不透明度 (%) |
光泽度 (%) |
拉伸强度 (kN/m) |
延展率 (%) |
克拉克刚度 (S值) |
表面阻抗 (Ω) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面/反面 | MD | CD | MD | CD | MD | CD | |||||||||
标准 |
新优泊 | FGS 60 | 65 | 51.4 | 0.79 | 97 | 87 | 16 | 3 | 7 | 115 | 25 | 15 | 20 | 1×1011 |
FGS 80 | 80 | 61.6 | 0.77 | 97 | 91 | 17 | 4 | 10 | 130 | 30 | 20 | 30 | 1×1011 | ||
FGS 95 | 95 | 73.2 | 0.77 | 97 | 93 | 17 | 5 | 15 | 130 | 30 | 30 | 45 | 1×1011 | ||
FGS 110 | 110 | 84.7 | 0.77 | 97 | 95 | 17 | 6 | 15 | 135 | 30 | 40 | 65 | 1×1011 | ||
FGS 130 | 130 | 100.1 | 0.77 | 97 | 96 | 18 | 7 | 20 | 135 | 30 | 50 | 90 | 1×1011 | ||
FGS 150 | 150 | 115.5 | 0.77 | 97 | 96 | 18 | 8 | 20 | 135 | 30 | 65 | 125 | 1×1011 | ||
FGS 200 | 200 | 158.0 | 0.79 | 97 | 98 | 19 | 10 | 30 | 150 | 30 | 125 | 230 | 1×1011 | ||
FGS 250 | 250 | 200.0 | 0.80 | 96 | 99 | 19 | 10 | 35 | 160 | 30 | 195 | 300< | 1×1011 | ||
FGS 300 | 300 | 234.0 | 0.78 | 96 | 99 | 19 | 9 | 35 | 130 | 30 | 270 | 300< | 1×1011 | ||
特级优泊 [YUPO GREEN系列] |
FEB(G) 95 | 95 | 73.2 | 0.77 | 98 | 96 | 49 | 5 | 15 | 130 | 30 | 35 | 65 | 1×1011 | |
FEB(G) 110 | 110 | 84.7 | 0.77 | 98 | 97 | 50 | 6 | 15 | 125 | 30 | 45 | 85 | 1×1011 | ||
FEB(G) 130 | 130 | 100.1 | 0.77 | 98 | 98 | 48 | 7 | 20 | 130 | 30 | 60 | 115 | 1×1011 | ||
FEB(G) 150 | 150 | 115.5 | 0.77 | 98 | 98 | 49 | 7 | 20 | 135 | 25 | 75 | 155 | 1×1011 | ||
FEB(G) 200 | 200 | 158.0 | 0.79 | 98 | 99 | 48 | 10 | 30 | 135 | 25 | 130 | 270 | 1×1011 | ||
FEB(G) 250 | 250 | 200.0 | 0.80 | 98 | 99 | 46 | 10 | 35 | 120 | 30 | 210 | 300< | 1×1011 | ||
FEB(G)A 300 | 300 | 234.0 | 0.78 | 97 | 99 | 46 | 10 | 35 | 100 | 30 | 280 | 300< | 1×1011 | ||
超级优泊 [YUPO GREEN系列] |
FRB(G) 110 | 110 | 88.0 | 0.80 | 98 | 96 | 53/24 | 4 | 15 | 90 | 30 | 45 | 80 | 1×10010 | |
FRB(G) 130 | 130 | 102.7 | 0.79 | 98 | 97 | 53/24 | 5 | 15 | 95 | 30 | 60 | 110 | 1×1010 | ||
FRR(G) 70 | 70 | 56.7 | 0.81 | 98 | 91 | 49/21 | 3 | 10 | 120 | 25 | 20 | 35 | 正面:1×1012 反面:1×1011 |
||
优泊基本型 | FPG 60 | 60 | 47.4 | 0.79 | 96 | 87 | 16 | 3 | 9 | 115 | 30 | 15 | 25 | 1×1011 | |
FPG 80 | 80 | 61.6 | 0.77 | 96 | 90 | 17 | 4 | 10 | 125 | 30 | 20 | 40 | 1×1011 | ||
FPG 95 | 95 | 73.2 | 0.77 | 96 | 92 | 17 | 6 | 15 | 125 | 25 | 30 | 60 | 1×1011 | ||
FPG 110 | 110 | 84.7 | 0.77 | 96 | 94 | 17 | 6 | 15 | 130 | 25 | 40 | 80 | 1×1011 | ||
FPG 130 | 130 | 100.1 | 0.77 | 96 | 95 | 17 | 7 | 20 | 130 | 25 | 55 | 110 | 1×1011 | ||
FPG 150 | 150 | 115.5 | 0.77 | 96 | 96 | 17 | 8 | 20 | 140 | 25 | 70 | 145 | 1×1011 | ||
FPG 200 | 200 | 158.0 | 0.79 | 96 | 98 | 16 | 10 | 30 | 155 | 30 | 125 | 255 | 1×1011 | ||
FPG 250 | 250 | 200.0 | 0.80 | 96 | 99 | 15 | 10 | 35 | 165 | 30 | 200 | 300< | 1×1011 | ||
FPG 300 | 300 | 234.0 | 0.78 | 96 | 99 | 15 | 9 | 35 | 130 | 30 | 270 | 300< | 1×1011 | ||
高光 |
优泊高光 | GAR 110 | 110 | 86.9 | 0.79 | 96 | 94 | 89/18 | 6 | 20 | 135 | 25 | 40 | 90 | 1×1011 |
半透明 |
半透明优泊 | TPRA 60 | 60 | 60.6 | 1.01 | 92 | 30 | 13 | 4 | 9 | 185 | 40 | 15 | 15 | 1×1011 |
TPRA 90 | 90 | 91.8 | 1.02 | 92 | 40 | 15 | 6 | 15 | 200 | 40 | 30 | 40 | 1×1011 | ||
灯箱广告用优泊 | BLR 150 | 150 | 153.0 | 1.02 | 93 | 63 | 15 | 10 | 30 | 210 | 40 | 80 | 130 | 1×1011 | |
BCR 160 | 160 | 153.0 | 0.96 | 94 | 63 | 34 | 10 | 30 | 200 | 35 | 95 | 170 | 1×1011 | ||
厚质 |
α优泊[一般等级] | ||||||||||||||
QJJ 350 | 350 | 340.0 | 0.97 | 95 | 98 | 20 | - | - | - | - | 300< | 300< | 1×1011 | ||
QJJ 400 | 400 | 390.0 | 0.98 | 95 | 98 | 20 | - | - | - | - | 300< | 300< | 1×1011 | ||
QJJ 500 | 500 | 494.0 | 0.99 | 95 | 98 | 19 | - | - | - | - | 300< | 300< | 1×1011 | ||
α优泊[单面高光等级] | QTYR 350 | 350 | 353.0 | 1.01 | 93 | 96 | 89/18 | - | - | - | - | 300< | 300< | 1×1011 | |
α优泊[半透明] | RMM 400 | 400 | 396.0 | 0.99 | 93 | 78 | 13 | - | - | - | - | 300< | 300< | 1×1011 | |
标签用 |
Yupotac原纸 | SGS 60 | 60 | 48.6 | 0.81 | 97 | 85 | 22/54 | 3 | 10 | 120 | 25 | 10 | 25 | 1×1011 |
SGS 80 | 80 | 66.4 | 0.83 | 97 | 89 | 22/53 | 5 | 15 | 125 | 25 | 20 | 50 | 1×1011 | ||
SGS 110 | 110 | 91.3 | 0.83 | 97 | 93 | 22/52 | 6 | 20 | 130 | 25 | 35 | 90 | 1×1011 | ||
Yupotac原紙[支持热转印型] | SGP 80 | 80 | 66.4 | 0.83 | 97 | 89 | 4/6 | 5 | 15 | 125 | 25 | 20 | 50 | 1×1011 | |
SGP 110 | 110 | 91.3 | 0.83 | 97 | 93 | 6/7 | 6 | 20 | 130 | 25 | 35 | 90 | 1×1011 | ||
优泊不干胶原纸[高性能产品] | SGM 80 | 80 | 66.4 | 0.83 | 97 | 89 | 28/65 | 5 | 15 | 125 | 25 | 20 | 50 | 1×1011 | |
SDI 80 | 80 | 66.4 | 0.83 | 97 | 89 | 10/15 | 5 | 15 | 125 | 25 | 20 | 50 | 1×1011 | ||
易剥离优泊 | SAR 60 | 60 | 51.8 | - | 96 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
可分层易碎优泊 | SLR 80 | 80 | 54.8 | - | 97 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
吸水性优泊 | LAR(G) 75 | 75 | 60.8 | 0.81 | 98 | 95 | 36/26 | 3 | 10 | 115 | 25 | 15 | 35 | 正面:1×1012 反面:1×1015 |
|
LAR(G) 95 | 95 | 76.5 | 0.81 | 98 | 96 | 38/26 | 5 | 15 | 125 | 25 | 30 | 55 | 正面:1×1012 反面:1×1015 |
||
优泊模内标签[吹塑/注塑用] | ITE 105 | 107 | 81.6 | 0.76 | 97 | 94 | 19/52 | 4 | 10 | 140 | 20 | 15 | 45 | 正面:1×1011 反面:1×1015 |
|
ISF 105 | 107 | 82.7 | 0.77 | 97 | 95 | 25/65 | 4 | 10 | 140 | 20 | 15 | 45 | 正面:1×1011 反面:1×1013 |
||
IDF 80 | 81 | 75.2 | 0.93 | 96 | 86 | 17/65 | 4 | 15 | 165 | 30 | 15 | 25 | 正面:1×1011 反面:1×1015 |
||
IDF 100 | 101 | 92.0 | 0.91 | 96 | 91 | 17/65 | 5 | 15 | 170 | 30 | 20 | 45 | 正面:1×1011 反面:1×1015 |
||
IHC 75 | 77 | 68.8 | 0.90 | 90 | 14 | 64/85 | 6 | 20 | 180 | 30 | 15 | 35 | 正面:1×1015 反面:1×1015 |
||
优泊模内标签[注塑用] | LBR 80 | 80 | 66.4 | 0.83 | 96 | 85 | 55/14 | 4 | 10 | 150 | 30 | 15 | 30 | 正面:1×1011 反面:1×1011 |
|
粘贴式产品 |
优泊章鱼贴[胶印用] | WKFS 340 | 320 | 220.0 | 0.69 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
优泊章鱼贴[喷墨用] | WKJ 250 | 220 | 156 | 0.71 | 97 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XAD 1057 | 270 | 190 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WKE 250 | 245 | 175 | 0.71 | 90 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
优泊章鱼贴[HP Indigo用] | XAD 1058 | 210 | 170 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1×1014 | |
优泊章鱼贴[UV喷墨用] | XAD 1069 | 210 | 166 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
优泊章鱼贴(户外等级) | WKO 280 | 280 | 199 | 0.73 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
优泊透明贴 | XAD 1062 | 170 | 220.0 | 1.30 | - | 1** | 100 | - | - | - | - | - | - | 9×1014 | |
XAD 1068 | 178 | 235 | 1.30 | - | 1** | 100 | - | - | - | - | - | - | 9×1014 | ||
优泊静电贴[胶印用] | WESC 165 | 162 | 143.0 | 0.88 | 90 | 3/97* | 100/15* | - | - | - | - | - | - | 正面:1×1012 * 反面:1×1011 * |
|
优泊静电贴[喷墨用] | WESJ 225 | 225 | 185 | - | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
优泊静电贴[HP Indigo用] | WESA 165 | 164 | 140.0 | 0.87 | 96 | 87 | 16/16 | - | - | - | - | - | - | 1×1011 | |
优泊静电贴[支持滚印/白色型] | WESL 155 | 155 | 140.0 | 0.90 | 96 | 87 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1×1010 | |
优泊静电贴[支持滚印/透明型] | WEST 155 | 155 | 145.0 | 0.94 | 92 | 2** | 15 | - | - | - | - | - | - | 1×1010 | |
铜版 |
OY铜版 | VAFW 105 | 105 | 94.6 | 0.95 | 97 | 95 | 31 | 4 | 11 | 115 | 18 | 39 | 49 | 1×1011 |
VAFW 120 | 115 | 106.2 | 0.94 | 97 | 95 | 29 | 5 | 14 | 105 | 22 | 48 | 63 | 9×1011> | ||
VAFW 135 | 132 | 117.7 | 0.94 | 97 | 96 | 29 | 6 | 16 | 115 | 22 | 64 | 82 | 9×1011> | ||
印字用优泊铜版[单面铜版] | VIF 90 | 90 | 71.6 | 0.81 | 96 | 93 | 2/17 | 5 | 12 | 115 | 20 | 18 | 38 | 9×1011> | |
VIF 120 | 120 | 95.4 | 0.80 | 95 | 96 | 2/17 | 9 | 16 | 124 | 24 | 39 | 76 | - | ||
VIS 90 | 90 | 76.4 | 0.85 | 95 | 87 | 2/50 | 4 | 14 | 111 | 20 | 24 | 40 | - | ||
印字用优泊铜版[双面铜版] | VIFW 115 | 115 | 93.2 | 0.88 | 96 | 93 | 2/2 | 5 | 14 | 110 | 21 | 37 | 65 | 9×1011> | |
贴合等级 |
布纹面优泊[单面] | WNF 135 | 134 | 101.2 | 0.75 | 96 | 60 | 17/5 | 9 | 16 | 51 | 23 | 44 | 59 | 9×10111> |
布纹面优泊[双面] | WNFW 200 | 201 | 155.0 | 0.78 | 96 | 96 | 17/17 | 12 | 25 | 56 | 26 | 13 | 205 | 9×1011> | |
镀铝优泊 | WMF 120 | 123 | 106.3 | 0.86 | -/95 | 100 | 100</16 | 8 | 18 | 105 | 23 | 68 | 107 | 9×1011> | |
[和风]无纺布优泊 | WSF 110 | 107 | 70.0 | 0.65 | 96 | 88 | 10/16 | 4 | 8 | 80 | 18 | 13 | 23 | 9×1011> | |
WSF 160 | 159 | 110.0 | 0.65 | 95 | 94 | 10/17 | 7 | 16 | 125 | 21 | 33 | 72 | 9×1011> | ||
100%不透光优泊 | WCFA 125 | 123 | 104.0 | 0.83 | 88 | 100 | 16 | 7 | 19 | 135 | 33 | 46 | 89 | 9×1011> | |
WCFA 195 | 190 | 150.0 | 0.82 | 91 | 100 | 18 | 10 | 25 | 150 | 26 | 109 | 210 | 9×1011> | ||
数码印刷用 |
优泊喷画纸[喷墨用] | VJFP 170 | 165 | 117.5 | 0.71 | 96 | 93 | 2/17 | - | - | - | - | - | - | - |
XAB 1020 | 135 | 90.0 | 0.67 | 92 | 95 | 2/17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
VJFN 160 | 160 | 135.0 | 0.84 | 97 | 96 | 37/16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
优泊数码印刷用纸[HP Indigo/商用打印机用] | YPI 150 | 150 | 115.5 | 0.77 | 97 | 96 | 11/10 | 8 | 20 | 140 | 30 | 65 | 125 | 1×1010 | |
YPI 200 | 200 | 158.0 | 0.79 | 97 | 98 | 13/11 | 10 | 30 | 150 | 30 | 120 | 230 | 1×1010 | ||
YPI 250 | 250 | 200.0 | 0.80 | 96 | 99 | 14/12 | 10 | 35 | 160 | 30 | 180 | 300< | 1×1010 | ||
YPI 300 | 300 | 234.0 | 0.78 | 96 | 99 | 14/11 | 9 | 35 | 130 | 30 | 300 | 300< | 1×1010 | ||
优泊数码印刷用纸[HP Indigo用/厚质] | WYPI 350 | 345 | 275 | 0.78 | 99 | 97 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
WYPI 400 | 390 | 317.5 | 0.77 | 99 | 97 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
优泊数码印刷用纸[UV喷墨用] | FPU 130 | 130 | 100.1 | 0.77 | 97 | 96 | 17 | 7 | 20 | 140 | 30 | 50 | 110 | 1×1011 | |
FPU 200 | 200 | 158.0 | 0.79 | 97 | 98 | 17 | 10 | 30 | 155 | 30 | 130 | 260 | 1×1011 | ||
FPU 250 | 250 | 200.0 | 0.80 | 97 | 99 | 16 | 10 | 35 | 165 | 30 | 200 | 300< | 1×1011 | ||
其他 |
优泊建材用纸 | KPK 80 | 80 | 81.6 | 1.02 | 94 | 70 | 14 | 5 | 10 | 215 | 40 | 25 | 35 | 1×1010 |
优泊无碳[上层用纸] | VCA 65 | 76 | 51.4 | 0.68 | 95 | 88 | - | 3 | 7 | 115 | 20 | 15 | 28 | - | |
优泊无碳[中层用纸] | VCB 65 | 75 | 57.9 | 0.77 | 95 | 89 | - | 3 | 7 | 115 | 20 | 15 | 28 | - | |
优泊无碳[下层用纸] | VCC 65 | 66 | 54.9 | 0.83 | 95 | 89 | - | 3 | 7 | 115 | 20 | 15 | 28 | - | |
VCC 350 | 350 | 339.0 | 0.97 | 95 | 98 | 5/20 | - | - | - | - | 300< | 300< | 1×1011 | ||
测量法 | JIS P 8118 | JIS P 8124 | JIS P 8118 | JIS L 1015 | JIS P 8149 | JIS P 8142 | JIS P 8113 | JIS P 8113 | JIS P 8143 | JIS K 6911 |
- ※WESC 165正面:透明表面;反面:优泊表面。
- 厚度
- 变化范围:60μm(0.06mm)~500μm(0.5mm)。
- 拉伸强度
- 表示朝MD(设备方向)和CD(横向)拉伸时的最大荷重。
- 密度
- 几乎所有产品均为1g/cm3以下,是可以浮于水的轻度。
- 延展率
- 拉伸断裂时的延展率。
- 白度
- 数值越大越白。
- 克拉克刚度
- 数值越大,越有弹性。
- 不透明度
- 数值为100%的产品完全遮光。
- 表面阻抗
- 数值越小,越难产生静电。(PP,1015Ω以上)
- 光泽度
- 数值越大,印刷完成效果的光泽度越高。
- ※测量值为本公司测量值的典型例子,非保证值,敬请理解。
- ※测量法的参考标准为记载的试验方法。
- ※不透明度在光学系统下的测量法使用JIS Z8722规定的方法。